Precio medio SB
0.41EUR
▼ 46.8% por debajo de la media
Cobertura SB
4de 9
cadenas venden San Benedetto
Productos rastreados
103
en 13 provincias
Cadenas activas
9
Ultimo barrido: 24/05 12:24
Cobertura geográfica
13 provincias
3+ cadenas
1-2 cadenas
Sin datos
Matriz de precios
| Marca |
A
Alcampo (Grupo Auchan)
|
C
Carrefour
|
C
Consum
|
D
DIA Supermercados
|
E
El Corte Inglés
|
E
Eroski
|
G
Gadis (Gadisline)
|
H
Hipercor
|
M
Mercadona
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Portafolio San Benedetto | |||||||||
| Eroski | — | — | — | — | — | 0.41 | — | — | — |
| Esmiagua | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Font Natura | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuencisla | — | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuente Primavera | 0.41 | — | — | 0.49 | — | — | — | — | — |
| □ Competencia | |||||||||
| Agua de Cuevas | — | — | — | — | — | — | 0.62 | — | — |
| Aguasana | — | — | — | — | — | — | 0.56 | — | — |
| Alzola | — | — | — | — | — | 0.61 | — | — | — |
| Aquabona | 0.64 | — | 0.67 | 0.67 | — | 0.72 | — | — | — |
| Aquarel | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Belascoain | — | — | — | — | — | 0.87 | — | — | — |
| Betelu | — | — | — | — | — | 0.60 | — | — | — |
| Bezoya | 0.69 | — | 0.72 | 0.74 | — | 0.75 | 0.74 | — | — |
| CABREIROA | — | — | — | — | — | 0.86 | — | — | — |
| Cabreiroá | 0.83 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | — | 0.79 | 0.78 | — |
| Cautiva | — | — | — | — | — | 0.27 | — | — | — |
| Consum | — | — | 0.34 | — | — | — | — | — | — |
| DIA | — | — | — | 0.36 | — | — | — | — | — |
| Evian | — | 2.35 | 2.24 | — | 2.38 | — | — | 2.38 | — |
| Font Vella | 0.74 | — | 0.72 | 0.75 | — | 0.86 | 0.75 | — | — |
| Fontarel | 0.75 | — | — | 0.69 | — | — | — | — | — |
| Fontecelta | — | — | — | — | — | — | 0.48 | — | — |
| Fonter | — | — | — | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Fuensanta | — | — | — | 0.72 | — | — | — | — | — |
| Fuente Liviana | — | — | — | — | — | 0.86 | 0.80 | — | — |
| IFA | — | — | — | — | — | — | 0.26 | — | — |
| Insalus | — | — | — | — | — | 0.62 | — | — | — |
| Lanjarón | 0.78 | — | 0.63 | 0.69 | — | 0.73 | — | — | — |
| Mondariz | — | — | — | — | — | — | 0.71 | — | — |
| Monte Pinos | — | — | — | 0.67 | — | — | — | — | — |
| Producto Alcampo | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pellegrino | — | — | — | 1.39 | — | — | — | — | — |
| Sierra de Cazorla | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solares | — | — | — | 0.49 | — | — | 0.49 | — | — |
| Solán de Cabras | 0.82 | — | 0.90 | 0.89 | — | 0.89 | 0.89 | — | — |
| Sousas | — | — | — | — | — | — | 0.48 | — | — |
| Teleno | — | — | 0.39 | — | — | — | — | — | — |
| Uniaqua | — | — | — | — | — | — | 0.39 | — | — |
| Ursu9 | 0.72 | — | — | 0.70 | — | — | — | — | — |
| Veri | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Vichy Catalán | — | — | — | 1.55 | — | — | — | — | — |
| Viladrau | — | — | — | 0.75 | — | — | — | — | — |
| None | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — |
Precios en EUR · SB por debajo de la media · SB por encima · — no disponible